Liste der Päpste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Valsanto
(→14. Jahrhundert) |
(→15. Jahrhundert) |
||
Zeile 445: | Zeile 445: | ||
|- | |- | ||
| 154 || || [[Pius VI.]] || || 1397-1412 || | | 154 || || [[Pius VI.]] || || 1397-1412 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 155 || || [[Clemens VI.]] || || 1412-1422 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 156 || || [[Johannes XII.]] || || 1422-1441 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 157 || || [[Leo V.]] || || 1442-1448 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 158 || || [[Felix V.]] || || 1448-1464 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 159 || || [[Johannes XIII.]] || || 1464-1471 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 160 || || [[Gabriel V.]] || || 1471-1480 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 161 || || [[Clemens VII.]] || || 1480-1485 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 162 || || [[Johannes XIV.]] || || 1485-1501 || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 16. Jahrhundert == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! # !! Bild !! Name !! Bürgerlicher Name !! Amtszeit !! Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 162 || || [[Johannes XIV.]] || || 1485-1501 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. Februar 2016, 19:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 1. Jahrhundert
- 2 2. Jahrhundert
- 3 3. Jahrhundert
- 4 4. Jahrhundert
- 5 5. Jahrhundert
- 6 6. Jahrhundert
- 7 7. Jahrhundert
- 8 8. Jahrhundert
- 9 9. Jahrhundert
- 10 10. Jahrhundert
- 11 11. Jahrhundert
- 12 12. Jahrhundert
- 13 13. Jahrhundert
- 14 14. Jahrhundert
- 15 15. Jahrhundert
- 16 16. Jahrhundert
- 17 20. Jahrhundert
- 18 21. Jahrhundert
1. Jahrhundert
# | Bild | Papstname | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Petrus | 33-61 | Apostel Simon Petrus | |
2 | ![]() |
Paulus | 61-67 | Apostel Paulus von Tarsus | |
3 | ![]() |
Agapitus | 67-81 | ||
4 | Vigilius | 81-93 | |||
5 | ![]() |
Clemens I. | 93-101 |
2. Jahrhundert
# | Bild | Papstname | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
Clemens I. | 93-101 | ||
6 | ![]() |
Pontianus | 101-107 | ||
7 | ![]() |
Soterus | 107-117 | ||
8 | Cornelius I. | 117-128 | |||
9 | Stephanus | 128-136 | |||
10 | Cajus | 136-144 | |||
11 | Marcellinus | 144-150 | |||
12 | Marcellus I. | 150-162 | |||
13 | ![]() |
Linus I. | 162-170 | ||
14 | Valentinus I. | 170-187 | |||
15 | Sixtus I. | 187-196 | |||
16 | Marcus I. | 196-206 |
3. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
16 | Marcus I. | 196-206 | |||
17 | Clemens II. | 206-211 | |||
Sedisvakanz | 211-214 | ||||
18 | Eutychianus | 214 | |||
19 | Eusebius I. | 214-227 | |||
20 | Sixtus II. | 227-237 | |||
21 | Linus II. | 237-246 | |||
22 | ![]() |
Fabianus | 246-254 | ||
23 | Valentius II. | 254-266 | |||
24 | Evaristus | 266-280 | |||
25 | Liberius | 280-285 | |||
26 | Alexander I. | 285-299 | |||
27 | Julius I. | 299-311 |
4. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
27 | Julius I. | 299-311 | |||
28 | Sergius I. | 311-314 | |||
29 | Anastasius | 314-322 | |||
30 | Marcus II. | 322-332 | |||
31 | Siricius | 332-345 | |||
32 | Pelagius | 345-353 | |||
33 | Laurentius I. | 353-366 | |||
34 | Alexander II. | 366-378 | |||
35 | Eusebius II. | 378-384 | |||
36 | Julius II. | 384-398 | |||
37 | Sixtus III. | 398-401 |
5. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Sixtus III. | 398-401 | |||
38 | Sabinianus | 401-409 | |||
39 | Bonifatius I. | 409-422 | |||
40 | Martin I. | 423-431 | |||
41 | Martin II. | 431-442 | |||
42 | Sergius II. | 442-449 | |||
43 | Militades | 449-462 | |||
44 | Constantinus | 462-483 | |||
45 | Cornelius II. | 483-495 | |||
46 | Valentinus | 496-509 |
6. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
46 | Valentinus | 496-509 | |||
47 | Marcellus II. | 509-518 | |||
48 | Martin III. | 518-526 | |||
49 | Eugenius I. | 526-535 | |||
50 | Cornelius III. | 535-556 | |||
51 | Sixtus IV. | 556-565 | |||
Sedisvakanz | 565-567 | ||||
52 | Sergius III. | 567-580 | |||
53 | Julius III. | 580-594 | |||
54 | Marcus II. | 594-599 |
7. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
55 | Martin IV. | 600-603 | |||
56 | Hadrian I. | 603-609 | |||
57 | Honorius I. | 609-612 | |||
58 | Cornelius IV. | 612-623 | |||
59 | Honorius II. | 623-630 | |||
60 | Marcus III. | 631-636 | |||
61 | Laurentius II. | 636-647 | |||
62 | Cornelius V. | 647-665 | |||
Sedisvakanz | 665-667 | ||||
63 | Hadrian II. | 667-681 | |||
64 | Johannes I. | 681-688 | |||
65 | Honorius III. | 688-689 | |||
66 | Bonifatius II. | 689-696 | |||
67 | Julius IV. | 696-707 |
8. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
67 | Julius IV. | 696-707 | |||
68 | Lukas I. | 708-721 | |||
69 | Bonifatius III. | 721-729 | |||
70 | Eusebius III. | 729-731 | |||
71 | Simon | 731-744 | |||
72 | Clemens III. | 744-746 | |||
73 | Hadrian III. | 747-761 | |||
74 | Alexander III. | 761-766 | |||
75 | Clemens IV. | 767-783 | |||
76 | Verus | 783-789 | |||
77 | Lukas II. | 789-800 |
9. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
77 | Lukas II. | 789-800 | |||
78 | Johannes II. | 800-807 | |||
Sedisvakanz | 807-812 | ||||
79 | Ferdinand I. | 812-831 | |||
80 | Eusebius IV. | 831-842 | |||
81 | Benedikt I. | 842-849 | |||
82 | Gregor I. | 849-852 | |||
83 | Hadrian IV. | 852-855 | |||
84 | Gabriel I. | 855-863 | |||
85 | Johannes III. | 863-866 | |||
86 | Lucius I. | 866-877 | |||
87 | Pius I. | 877-882 | |||
88 | Silverius I. | 882-894 | |||
89 | Timotheus I. | 894-896 | |||
90 | Leo I. | 896-904 |
10. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
90 | Leo I. | 896-904 | |||
91 | Pius II. | 904-906 | |||
92 | Lucius II. | 906 | |||
93 | Felix I. | 906-909 | |||
94 | Johannes IV. | 909 | |||
95 | Gabriel II. | 909-914 | |||
96 | Ferdinand II. | 914-926 | |||
97 | Andreas I. | 926-928 | |||
98 | Innozenz I. | 929-935 | |||
99 | Leo II. | 936-940 | |||
100 | Benedikt II. | 940-943 | |||
101 | Johannes V. | 944-953 | |||
102 | Urban I. | 953-962 | |||
103 | Silverius II. | 962-968 | |||
104 | Gregor II. | 968-974 | |||
105 | Octavian | 974-975 | |||
106 | Ferdinand III. | 975-980 | |||
107 | Johannes VI. | 980-984 | |||
108 | Timotheus II. | 984-1002 |
11. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
108 | Timotheus II. | 984-1002 | |||
109 | Siverius III. | 1002-1007 | |||
110 | Bonifatius IV. | 1007-1011 | |||
111 | Leo III. | 1011-1024 | |||
112 | Gregor III. | 1024-1033 | |||
113 | Gregor IV. | 1033-1041 | |||
114 | Urban II. | 1041-1045 | |||
115 | Innozenz II. | 1045-1053 | |||
116 | Felix II. | 1053-1057 | |||
117 | Gabriel III. | 1057-1059 | |||
118 | Andreas II. | 1059-1066 | |||
119 | Johannes VII. | 1067-1079 | |||
120 | Gabriel IV. | 1079-1091 | |||
121 | Benedikt III. | 1091-1107 |
12. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
121 | Benedikt III. | 1091-1107 | |||
122 | Pius III. | 1107-1108 | |||
123 | Clemens V. | 1108-1126 | |||
124 | Gregor V. | 1126-1135 | |||
125 | Silvester I. | 1136-1144 | |||
126 | Johannes VIII. | 1144-1159 | |||
127 | Pius IV. | 1159-1162 | |||
128 | Calixtus | 1162-1171 | |||
129 | Innozenz III. | 1171-1178 | |||
130 | Honorius IV. | 1178-1191 | |||
131 | Alexander IV. | 1191-1199 |
13. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
132 | Leo IV. | 1200-1218 | |||
133 | Urban III. | 1218-1228 | |||
134 | Honorius V. | 1228-1242 | |||
Sedisvakanz | 1242-1244 | ||||
135 | Johannes IX. | 1244-1255 | |||
136 | Pius V. | 1255-1263 | |||
137 | Felix III. | 1263-1267 | |||
138 | Nikolaus I. | 1268-1273 | |||
139 | Andreas III. | 1273 | |||
140 | Silvester II. | 1273-1276 | |||
141 | Benedikt IV. | 1276-1285 | |||
142 | Johannes X. | 1285-1291 | |||
143 | Hadrian V. | 1292-1302 |
14. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
143 | Hadrian V. | 1292-1302 | |||
Sedisvakanz | 1303-1306 | ||||
144 | Gregor VI. | 1306-1314 | |||
145 | Silvester III. | 1314-1326 | |||
146 | Benedikt V. | 1326-1331 | |||
147 | Felix IV. | 1331-1339 | |||
148 | Sedisvakanz | 1339-1341 | |||
149 | Innozenz IV. | 1341-1358 | |||
150 | Johannes XI. | 1358-1360 | |||
151 | Hadrian VI. | 1360-1364 | |||
152 | Urban IV. | 1364-1386 | |||
153 | Benedikt VI. | 1386-1397 | |||
154 | Pius VI. | 1397-1412 |
15. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
154 | Pius VI. | 1397-1412 | |||
155 | Clemens VI. | 1412-1422 | |||
156 | Johannes XII. | 1422-1441 | |||
157 | Leo V. | 1442-1448 | |||
158 | Felix V. | 1448-1464 | |||
159 | Johannes XIII. | 1464-1471 | |||
160 | Gabriel V. | 1471-1480 | |||
161 | Clemens VII. | 1480-1485 | |||
162 | Johannes XIV. | 1485-1501 |
16. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
162 | Johannes XIV. | 1485-1501 |
20. Jahrhundert
# | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung | # | Bild | Name | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209. | Pius XII. | 1903-1911 | |||||||||
210. | Gregor XIII. | 1911-1924 | |||||||||
211. | Johannes XXIII. | 1924-1938 | |||||||||
212. | Gregor XIV. | 1938-1952 | |||||||||
213. | Gabriel VIII. | 1952 | |||||||||
214. | Benedikt XVI. | 1952-1961 | |||||||||
1. | Bonifatius | 1952-1957 | Große katholisches Schisma 1. Papst in Rem | ||||||||
2. | Urban VIII. | 1958-1967 | 2. Papst in Rem | ||||||||
215. | Gregor XV. | 1961-1968 | |||||||||
3. | Leo X. | 1967-1972 | 3. Papst in Rem | ||||||||
216. | Benedikt XVII. | 1968-1970 | |||||||||
217. | Johannes XXIV. | 1970-1979 | |||||||||
4. | Bonifatius VIII. | 1972-1973 | 4. Papst in Rem | ||||||||
5. | Marcellus IV. | 1974-1978 | 5. Papst in Rem | ||||||||
6. | Bonifatius IX. | 1978-1981 | 6. Papst in Rem | ||||||||
218. | Gregor XVI. | 1979-1983 | |||||||||
7. | Gabriel IX. | 1982-2006 | 7. Papst in Rem | ||||||||
219. | Pius XIII. | 1983-1999 | |||||||||
220. | Timotheus III. | 1999-2005 |
21. Jahrhundert
Bild | Papstname | Bürgerlicher Name | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
100px | Gregor XVII. | 2005 | Papst in San Pedro | |
Barnabas II. | 2005-2007 | Papst in San Pedro | ||
100px | Urban IX. | Luciano Sconi | Juni 2006 bis April 2008 |
Papst in Rem |
100px | Innozenz V. | 2007 bis Januar 2010 |
Papst in San Pedro | |
100px | Hadrian VII. | Carlo Campaneti | Juni 2008 bis Januar 2009 |
Papst in Rem |
![]() |
Bonifatius X. | Joseph von Wiesenau | Januar 2009 bis Februar 2011 |
Papst in Rem |
100px | Pius XIV. | Darrell Blanchard | Februar 2010 bis Februar 2011 |
Papst in San Pedro, erster astorischer Papst |
![]() |
Linus III. | Jonatan Hallberg | Februar 2011 bis November 2013 |
erster Papst nach der großen Rekonzilation |
![]() |
Simon II. | Carlos Pellicano | Dezember 2013 amtierend |
zweiter Papst nach der großen Rekonzilation |